Filter Fans In Combination
Filter Fans In Combination
Descripitions
Product Legend
Products Parameters
Model No. | Operating voltage | Dimensions H*W*D mm | SIZE(withFlange)H*W*D mm | Cooling Capacity | Heating optional | Power(w) | NoiseDB(A) | Air volume(M3/h) | Weight (kg) |
PNCSE/2 | 220V/50HZ | 1050X485X216 | 1101x536x216 | 2000 | 2000 | 870 | 65 | 650 | 49 |
PNCSE/3 | 220V/50HZ | 1300X500X250 | 1350x550x250 | 3000 | 2000 | 1100 | 70 | 850 | 60 |
PNCSE/4 | 220V/50HZ | 1300X500X250 | 1350x550x250 | 4000 | 2000 | 1800 | 70 | 850 | 63 |
PNCSE/5H | 220V/50HZ | 1350X620X300 | 1401X671X300 | 5000 | 3000 | 2300 | 77 | 1500 | 78 |
PNCSE/5A | 3N 380V/50HZ | 1600X660X360 | 1651X711X360 | 5000 | 3000 | 1900 | 73 | 1100 | 98 |
PNCSE/8 | 3N 380V/50HZ | 1600X660X360 | 1651X711X360 | 7500 | 3000 | 3100 | 73 | 1650 | 98 |
PNCSE/9 | 3N 380V/50HZ | 1850X772X380 | 1930X850X380 | 9000 | 5000 | 3600 | 72 | 2550 | 155 |
PNCSE/10 | 3N 380V/50HZ | 1850X772X380 | 1930X850X380 | 10000 | 6000 | 4550 | 73 | 2550 | 155 |
Related products
-
FILTER FANS
Filter Fans