Filter Fans
Filter Fans
Descriptions: Magnesium Alloy Filter Fans
Product legend
Products Parameters
Fan and filter type | Voltage Frequency V/HZ | Rated current(A) | The electrical power(W) | Noise (Db) | Working temperature | Dimension | The air flow free flow | |
Pn9803 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.14/0.12 | 21 | 50/52 | -10℃--55℃ | 148.5X148.5mm | 55/66/m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.28/0.26 | 21 | |||||
024 | DC24V 12V | 0.31/0.35 | 7.5 | |||||
Pn9804 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.22/0.24 | 38 | 55/56 | -10℃--55℃ | 204X204mm | 190/220/m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.45/0.46 | 38 | |||||
024 | DC24V 12V | 0.75 | 18 | |||||
Pn9805 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.45A | 80 | 60 | -10℃--55℃ | 255X255mm | 660m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.80A | 80 | |||||
024 | DC24V 48V | 1.50A | 36 | |||||
Pn9806 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.35A | 70 | 68 | -10℃--55℃ | 320X320mm | 960/1020m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.70A | 70 | |||||
024 | DC24V 48V | 3.5A | 84 | |||||
Pn9803L | 230 | 230VAC 50/60 | 0.14A | 19 | 50/52 | -10℃--55℃ | 162.30X162.30mm | 102/120m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.28A | 19 | |||||
024 | DC12V 24V 48V | 0.40A | 5 | |||||
PNL6621 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.07/0.06 | 11/13 | 36/38 | -10℃--55℃ | 116X116mm | 20/25m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.12/0.10 | 11/13 | |||||
024 | DC24V 12V | 0.39/0.18 | 5 | |||||
PNL6622 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.14A | 21 | 50/52 | -10℃--55℃ | 148.5X148.5mm | 55/66m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.28A | 21 | |||||
024 | DC24V 12V | 0.40A | 9.6 | |||||
PNL6623 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.14A | 19 | 50/52 | -10℃--55℃ | 204X204mm | 102/120m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.28A | 19 | |||||
024 | DC24V 12V | 0.40A | 5 | |||||
PNL6625 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.30A | 37/33 | 48/52 | -10℃--55℃ | 255X255mm | 230/265m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.60A | 37/33 | |||||
024 | DC24V 12V | 0.75/1.5A | 15 | |||||
PNL6625B | 230B | 230VAC 50/60 | 0.22A | 38/33 | 54/52 | -10℃--55℃ | 255X255mm | 160/180m3/h |
115B | 115VAC 50/60 | 0.45A | 38/33 | |||||
024B | DC24V 12V | 0.75/1.5A | 15 | |||||
PNL6626 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.45A | 65/77 | 65/65 | -10℃--55℃ | 323X323mm | 500/560m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.90A | 65/77 | |||||
024 | DC24V 12V | |||||||
PNL6626D | 230 | 230VAC 50/60 | 0.49/0.58A | 105/135 | 67/70 | -10℃--55℃ | 323X323mm | 1250/1380m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 1.10/1.20/A | 105/135 | |||||
048 | DC48V | 5.2A | ||||||
PNL7722 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.14/0.12 | 19 | 50/52 | -10℃--55℃ | 150X150mm | 55/66m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.28/0.26 | 19 | |||||
024 | DC24V 12V | 0.31/0.35 | 7.5 | |||||
PNL7723 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.14A | 19 | 50/52 | -10℃--55℃ | 204X204mm | 102/120m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.28A | 19 | |||||
024 | DC24V 12V | 0.40A | 5 | |||||
PNL7725 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.30A | 37/33 | 48/52 | -10℃--55℃ | 255X255mm | 230/265m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.60A | 37/33 | |||||
024 | DC24V 12V | 0.75/1.5A | 15 | |||||
PNL7725B | 230B | 230VAC 50/60 | 0.22A | 38/33 | 54/52 | -10℃--55℃ | 255X255mm | 160/180m3/h |
115B | 115VAC 50/60 | 0.45A | 38/33 | |||||
24 | DC24V 12V | 0.75/1.5A | 15 | |||||
PNL7726 | 230 | 230VAC 50/60 | 0.45A | 65/77 | 62/65 | -10℃--55℃ | 322X322mm | 500/560m3/h |
115 | 115VAC 50/60 | 0.90A | 65/77 | |||||
024 | DC24V 12V | |||||||
PNL7726D | 230D | 230VAC 50/60 | 0.49/0.58A | 105/135 | 67/70 | -10℃--55℃ | 322X322mm | 1250/1380m3/h |
115D | 115VAC 50/60 | 1.10/1.20A | 105/135 | |||||
048 | DC48V | 5.2A |
Related products
-
FILTER FANS
Filter Fans In Combination